Ukevakter (tilsynsvakt) i Ørakerhallen deles mellom håndball og basket. Basket sine uker fordeles likt på alle lag over en viss alder. De yngre lagene tar søndagsvakter.
Vaktinstruks for ukevaktene finner du her: http://ullern.no/index.php/basket-orakerhallen/vaktinstruks-ukevakt
2018 | ||||
Uke | Lag tilsynsvakt | Kommentar | ||
34 | Håndball | |||
35 | BLNO Kvinner | |||
36 | Håndball | |||
37 | 1K | |||
38 | Håndball | |||
39 | J02/03 | |||
40 | Høstferie | |||
41 | J04/05 | |||
42 | Håndball | |||
43 | 1M | |||
44 | Håndball | |||
45 | 3M | |||
46 | Håndball | |||
47 | G19 (00/01) | |||
48 | Håndball | |||
49 | G02 | |||
50 | Håndball | |||
51 | G03 | |||
52 | Juleferie | |||
2019 | ||||
Uke | Lag tilsynsvakt | Kommentar | ||
1 | Håndball | |||
2 | Håndball | |||
3 | G04 | |||
4 | Håndball | |||
5 | BLNO Kvinner | |||
6 | Håndball | |||
7 | 1K | |||
8 | Vinterferie | |||
9 | J02/03 | |||
10 | Håndball | |||
11 | J04/05 | |||
12 | Håndball | |||
13 | 1M | |||
14 | Håndball | |||
15 | 3M | |||
16 | Påskeferie | |||
17 | Håndball | Ikke mandag | ||
18 | Håndball | Ikke onsdag | ||
19 | G19 (00/01) | |||
20 | Håndball | Ikke fredag | ||
21 | G03 | |||
22 | Håndball | Ikke torsdag | ||
23 | G04 | |||
24 | Håndball | Ikke mandag | ||
mvh
Michael Söderström
Admin leder Ullern Basket